我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    00001 長和 63.100 +2.350 63.35 61.35 1,401.86萬 8.82億
    00002 中電控股 74.350 -0.150 75.9 74 437.70萬 3.27億
    00003 香港中華煤氣 7.260 +0.140 7.33 7.2 3,993.80萬 2.89億
    00004 九龍倉集團 22.000 -0.380 22.7 21.66 383.08萬 8,394.45萬
    00005 匯豐控股 138.600 +8.600 139.3 136 4,014.24萬 55.24億
    00006 電能實業 63.350 +0.650 66.8 62.9 450.23萬 2.87億
    00008 電訊盈科 5.960 +0.070 5.97 5.9 551.24萬 3,276.58萬
    0.000 0 0 0.00 0.00
    00012 恒基地產 29.980 +1.100 30.16 29.14 1,507.94萬 4.51億
    00013 和黃醫藥 23.260 -0.300 23.96 22.94 603.57萬 1.40億
    00014 希慎興業 19.420 +1.000 19.56 18.79 347.73萬 6,733.03萬
    00016 新鴻基地產 138.300 +7.300 142 136.3 836.04萬 11.57億
    00017 新世界發展 8.550 +0.600 8.57 8.21 1,189.08萬 1.00億
    00019 太古股份公司A 85.850 +0.850 88.05 85.45 168.23萬 1.45億
    00020 商湯-W 2.030 +0.180 2.04 1.92 6.47億 12.90億
    00023 東亞銀行 13.920 +0.450 13.99 13.5 155.92萬 2,165.52萬
    00027 銀河娛樂 36.160 +0.200 37.18 36.08 1,085.21萬 3.95億
    00038 第一拖拉機股份 8.870 +0.570 8.87 8.35 370.33萬 3,221.12萬
    00066 港鐵公司 33.400 +0.780 33.7 33.02 734.42萬 2.45億
    00081 中國海外宏洋集團 2.510 +0.060 2.58 2.48 591.30萬 1,490.37萬

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算