00001長和
63.1002.350(+3.87%)
即時報價更新於 19:48


- 63.350最高
- 61.350最低
| 開市價 | 62.300 | |
| 前收市價 | 60.750 | |
| 成交量 | 1,401.86萬 | |
| 成交金額 | 8.82億 |
每手股數500
每手
成本
63.000
參考價
66.150 /
59.850
價格上限/下限
63.100 / 2,219,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
| 1個月高位 | 62.400 | 1個月低位 | 57.400 | |
| 52周高位 | 66.500 | 52周低位 | 37.450 | |
| 10天平均 | 59.630 | 50天平均 | 61.979 | |
| 市盈率(倍) | 20.41 | 市賬率(倍) | 0.429 | |
| 每股盈利 | 3.092 | 每股派息 | 2.312 | |
| 息率(%) | 3.66 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
| 貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。