我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    深股通餘額  140.3億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24962252
    深股通名單
    11621012687
    代號 名稱 現價 升跌 最高 最低 成交量 成交金額
    000001 平安銀行 11.220 +0.190 11.22 11.05 8,129.76萬 9.06億
    000002 萬 科A 3.950 +0.140 3.98 3.84 1.22億 4.77億
    000006 深振業A 8.610 +0.330 8.64 8.35 2,649.97萬 2.25億
    000008 神州高鐵 2.860 +0.120 2.89 2.75 2.09億 5.93億
    000009 中國寶安 8.850 +0.350 8.85 8.63 2,550.64萬 2.23億
    000011 深物業A 8.590 +0.360 8.65 8.27 601.12萬 5,091.39萬
    000012 南 玻A 4.470 +0.080 4.48 4.42 2,060.08萬 9,181.07萬
    000016 深康佳A 3.260 +0.150 3.27 3.15 5,084.36萬 1.64億
    000019 深糧控股 7.980 +0.140 8 7.7 4,057.60萬 3.21億
    000021 深科技 27.830 +1.820 27.84 26.82 9,546.80萬 26.03億
    000025 特 力A 16.260 +0.320 16.26 16.05 501.45萬 8,113.69萬
    000027 深圳能源 6.780 +0.130 6.79 6.7 3,860.74萬 2.61億
    000028 國藥一致 26.470 -0.170 26.85 26.28 743.58萬 1.97億
    000029 深深房A 20.150 +1.070 20.35 19.36 655.26萬 1.31億
    000030 富奧股份 5.060 +0.250 5.07 4.92 3,376.03萬 1.69億
    000031 大悅城 2.950 +0.120 2.97 2.86 2,072.90萬 6,041.07萬
    000032 深桑達A 18.300 +1.470 18.37 17.32 3,772.76萬 6.74億
    000034 神州數碼 34.080 +2.060 34.15 32.87 2,262.99萬 7.59億
    000035 中國天楹 6.920 +0.230 7.04 6.77 5,792.91萬 3.98億
    000036 華聯控股 4.870 +0.170 4.89 4.77 2,916.64萬 1.41億

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算