我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    港股通餘額  0.00
    滬股通餘額  520.0億
    上升股份
    沒有升跌
    下跌股份
    港股通名單
    24863256
    滬股通名單
    11621012687
    H股代號 名稱 A股代號 H股股價 A股股價 溢價(A對H股)
    00038 第一拖拉機股份 601038 8.870 12.730 0.000%
    00107 四川成渝高速公路 601107 5.470 5.660 0.000%
    00168 青島啤酒股份 600600 50.900 63.450 0.000%
    00177 江蘇寧滬高速公路 600377 10.020 11.620 0.000%
    00187 京城機電股份 600860 4.550 11.520 0.000%
    00317 中船防務 600685 13.480 28.490 0.000%
    00323 馬鞍山鋼鐵股份 600808 2.690 3.910 0.000%
    00338 上海石油化工股份 600688 1.290 2.960 0.000%
    00358 江西銅業股份 600362 37.820 45.640 0.000%
    00386 中國石油化工股份 600028 4.720 5.890 0.000%
    00390 中國中鐵 601390 4.140 5.330 0.000%
    00525 廣深鐵路股份 601333 2.350 3.160 0.000%
    00548 深圳高速公路股份 600548 7.980 9.560 0.000%
    00553 南京熊貓電子股份 600775 5.160 13.720 0.000%
    00564 鄭煤機 601717 18.790 20.650 0.000%
    00588 北京北辰實業股份 601588 0.750 1.750 0.000%
    00598 中國外運 601598 4.940 6.220 0.000%
    00670 中國東方航空股份 600115 4.020 4.660 0.000%
    00728 中國電信 601728 4.920 5.790 0.000%
    00753 中國國航 601111 5.060 7.190 0.000%

    港元兌人民幣今日中間價: 0.00000

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算