HSI恒生指數
25,893.02776.49(+3.09%)
| 最高 | 25,934.18 | 成交金額 | 3,724.37億 | |
| 最低 | 25,668.67 |
* AFE買/沽資金流向
+186.17億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
| 開市 | 25,772.56 | |||
| 前收市 | 25,116.53 | |||
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2026-04-08 21:32
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
| 代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61534 | JP | 2028-10-30 | 660 | 26100 | 83.526 | 0.000 | 0.03 |
| 62227 | 2028-12-28 | 703 | 26100 | 92.475 | 0.000 | 0.04 | |
| 61558 | SG | 2029-01-28 | 767 | 26178 | 66.392 | 0.000 | 0.01 |
| 62128 | UB | 2028-09-28 | 638 | 26150 | 73.98 | 0.000 | 0.06 |
| 55487 | JP | 2028-09-28 | 638 | 26300 | 48.855 | 0.000 | 0.70 |
| 61022 | HS | 2028-11-29 | 682 | 26200 | 66.392 | 0.000 | 1.25 |
| 61271 | 2028-12-28 | 703 | 26250 | 55.092 | 0.000 | 0.00 | |
| 61963 | GJ | 2028-01-30 | 508 | 26000 | 129.465 | 0.000 | 0.57 |
| 61547 | 2028-04-27 | 528 | 26200 | 63.154 | 0.000 | 0.37 | |
| 61967 | GJ | 2028-01-30 | 508 | 26200 | 60.216 | 0.000 | 0.04 |
|
上升
下跌
休市/未能交易
|
||||||||
|
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
|
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
| 過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-04-08 21:32
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2026-04-08 21:32