| 名稱 | 指數 | 升跌 | 昨收 |
|---|---|---|---|
| 上海證券綜合指數 | 3,995.000 | +104.830(+2.70%) | 3,890.160 |
| 滬深300指數 | 4,595.560 | +154.940(+3.49%) | 4,440.620 |
| 深證成份指數 | 14,042.500 | +642.080(+4.79%) | 13,400.410 |
| 上海A股 | 4,189.110 | +110.020(+2.70%) | 4,079.090 |
| 上海B股 | 265.590 | +2.010(+0.76%) | 263.580 |
| 深圳A股 | 2,749.830 | +114.700(+4.35%) | 2,635.130 |
| 深圳B股 | 1,199.670 | +11.680(+0.98%) | 1,187.990 |
| 日經平均指數 | 56,308.420 | +2,878.860(+5.39%) | 53,429.560 |
| 台灣加權平均指數 | 34,761.380 | +1,531.560(+4.61%) | 33,229.820 |
| 首爾綜合指數 | 5,872.340 | +377.560(+6.87%) | 5,494.780 |
| 悉尼普通股指數 | 9,165.700 | +244.500(+2.74%) | 8,921.200 |
| 德國DAX指數 | 24,129.890 | +1,208.300(+5.27%) | 22,921.590 |
| 巴黎CAC40指數 | 7,908.740 | -53.650(-0.67%) | 7,962.390 |
*中國各指數及德國DAX指數最少延遲15分鐘*台灣加權平均指數最少延遲20分鐘*韓國首爾綜合指數及悉尼普通股指數為即時數據資料由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供