| 名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 25,893.020 | +776.490(+3.09%) | 25,934.180 | 25,668.670 | 25,116.530 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 8,677.310 | +220.390(+2.61%) | 8,691.970 | 8,585.110 | 8,456.920 | ||||||||||||
| 恒生金融指數 | 52,853.470 | +1,428.060(+2.78%) | 53,251.430 | 52,568.630 | 51,425.410 | ||||||||||||
| 恒生公用指數 | 40,580.670 | +406.260(+1.01%) | 41,291.930 | 40,342.160 | 40,174.410 | ||||||||||||
| 恒生地產指數 | 20,391.210 | +727.970(+3.70%) | 20,554.530 | 20,249.500 | 19,663.240 | ||||||||||||
| 恒生工商指數 | 13,335.890 | +428.380(+3.32%) | 13,358.900 | 13,161.250 | 12,907.510 | ||||||||||||
| 恒生科技指數 | 4,923.250 | +244.150(+5.22%) | 4,930.670 | 4,809.800 | 4,679.100 | ||||||||||||
| 恒生科指期貨指數 | 1,635.280 | +93.650(+6.08%) | 1,636.270 | 1,592.920 | 1,541.630 | ||||||||||||
| 恒生生物科技指數 | 15,460.570 | -181.070(-1.16%) | 15,921.010 | 15,370.020 | 15,641.640 | ||||||||||||
| 恒指波幅指數 | 23.660 | -2.420(-9.28%) | 23.760 | 22.660 | 26.080 | ||||||||||||
| 滬港通AH股精明指數 | 11,805.450 | +164.670(+1.42%) | 11,848.840 | 11,750.820 | 11,640.780 | ||||||||||||
| 恒生AH股溢價指數 | 119.470 | +0.850(+0.72%) | 120.100 | 117.590 | 118.620 | ||||||||||||
| 恒生神州50指數 | 8,957.580 | +273.590(+3.15%) | 8,965.380 | 8,831.170 | 8,683.990 | ||||||||||||
| 恒生H股金融指數 | 21,366.980 | +307.430(+1.46%) | 21,521.640 | 21,228.030 | 21,059.550 | ||||||||||||
| 恒生港中企業指數 | 4,255.320 | +84.710(+2.03%) | 4,262.300 | 4,220.060 | 4,170.610 | ||||||||||||
| A股行業龍頭指數 | 5,649.650 | +123.170(+2.23%) | 5,649.650 | 5,590.340 | 5,526.480 | ||||||||||||
| 恒生綜合大型股指數 | 2,396.780 | +79.310(+3.42%) | 2,400.740 | 2,370.050 | 2,317.470 | ||||||||||||
| 恒生綜合中型股指數 | 5,042.560 | +166.780(+3.42%) | 5,050.620 | 4,982.520 | 4,875.780 | ||||||||||||
| 恒生綜合小型股指數 | 1,717.550 | +71.230(+4.33%) | 1,721.210 | 1,678.870 | 1,646.320 | ||||||||||||
| 恒生綜合指數 | 3,917.030 | +131.270(+3.47%) | 3,923.380 | 3,873.900 | 3,785.760 | ||||||||||||
| 恒生能源指數 | 15,512.090 | -317.380(-2.01%) | 15,630.940 | 15,198.520 | 15,829.470 | ||||||||||||
| 恒生原材料指數 | 18,409.520 | +1,089.780(+6.29%) | 18,557.730 | 18,142.770 | 17,319.740 | ||||||||||||
| 恒生工業指數 | 1,399.660 | +50.570(+3.75%) | 1,399.660 | 1,382.330 | 1,349.090 | ||||||||||||
| 恒生電訊指數 | 1,687.280 | +19.330(+1.16%) | 1,690.150 | 1,675.750 | 1,667.950 | ||||||||||||
| 恒生公用事業指數 | 6,044.460 | +46.060(+0.77%) | 6,106.340 | 6,020.770 | 5,998.400 | ||||||||||||
| 恒生金融業指數 | 5,364.010 | +168.370(+3.24%) | 5,385.570 | 5,331.490 | 5,195.640 | ||||||||||||
| 恒生地產建築指數 | 1,760.040 | +60.770(+3.58%) | 1,761.820 | 1,745.660 | 1,699.270 | ||||||||||||
| 恒生資訊科技指數 | 14,958.350 | +749.340(+5.27%) | 14,992.980 | 14,703.030 | 14,209.010 | ||||||||||||
| 恒生綜合企業指數 | 1,966.850 | +50.180(+2.62%) | 1,981.750 | 1,952.250 | 1,916.670 | ||||||||||||
| 恒指股息點指數 | 96.830 | +9.920(+11.41%) | 96.830 | 96.830 | 86.910 | ||||||||||||
| 恒生國企股息點指數 | 14.710 | +4.960(+50.87%) | 14.710 | 14.710 | 9.750 | ||||||||||||
| 恒生香港35 | 3,189.210 | +108.990(+3.54%) | 3,208.870 | 3,172.420 | 3,080.220 | ||||||||||||
| 恒生中國(香港上市)100 | 7,110.430 | +186.980(+2.70%) | 7,122.680 | 7,036.800 | 6,923.450 | ||||||||||||
| 恒生中國(香港上市)25 指數 | 9,124.150 | +266.670(+3.01%) | 9,139.990 | 8,992.040 | 8,857.480 | ||||||||||||
| 房地產基金指數 | 3,089.130 | +93.980(+3.14%) | 3,099.790 | 3,026.670 | 2,995.150 | ||||||||||||
| 恒指短倉指數 | 3,475.280 | -110.140(-3.07%) | 3,507.380 | 3,469.380 | 3,585.420 | ||||||||||||
| 恒生國企短倉指數 | 566.330 | -15.150(-2.61%) | 572.690 | 565.320 | 581.480 | ||||||||||||
| 恒指2倍短倉指數 | 10,009.080 | -659.700(-6.18%) | 10,200.320 | 9,973.990 | 10,668.780 | ||||||||||||
| 國企2倍短倉指數 | 555.860 | -30.790(-5.25%) | 568.700 | 553.820 | 586.650 | ||||||||||||
| 恒生槓桿指數 | 10,021.190 | +580.030(+6.14%) | 10,052.110 | 9,852.700 | 9,441.160 | ||||||||||||
| 恒生國企槓桿指數 | 1,741.730 | +85.680(+5.17%) | 1,747.460 | 1,705.650 | 1,656.050 | ||||||||||||
| 恒生中國企業精明指數 | 12,510.830 | +322.530(+2.65%) | 12,530.990 | 12,375.080 | 12,188.300 | ||||||||||||
| 恒生綜合大中型股指數 | 4,116.510 | +136.210(+3.42%) | 4,123.080 | 4,071.650 | 3,980.300 | ||||||||||||
| 恒生綜合中小型股指數 | 3,048.920 | +107.450(+3.65%) | 3,053.620 | 3,007.480 | 2,941.470 | ||||||||||||
| 0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||
指數最少延遲15分鐘資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供